Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2011
Erstellt am 01-Dez-2011 04:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2011
Summe Anfragen 29210
Summe Dateien 23961
Summe Seiten 5939
Summe Besuche 1983
Total kB Files 668451
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1108
Summe unterschiedlicher URLs 338
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 369
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 675
Anfragen pro Tag 973 2189
Dateien pro Tag 798 1710
Seiten pro Tag 197 471
Besuche pro Tag 66 115
kB Files per Day 22282 55074
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23961
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 33
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 159
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 49
Code 304 - Seite nicht geändert 2570
Code 403 - Antwort verweigert 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2328
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 97

Tages-Statistik im Monat November 2011

Tages-Statistik im Monat November 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2189 7,49% 1710 7,14% 349 5,88% 115 5,80% 79 7,13% 55074 8,24% 0 0,00% 0 0,00%
2 1406 4,81% 1227 5,12% 241 4,06% 75 3,78% 59 5,32% 39664 5,93% 0 0,00% 0 0,00%
3 972 3,33% 822 3,43% 156 2,63% 71 3,58% 51 4,60% 22461 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
4 1105 3,78% 920 3,84% 376 6,33% 91 4,59% 57 5,14% 24052 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
5 196 0,67% 182 0,76% 62 1,04% 30 1,51% 23 2,08% 4151 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 621 2,13% 531 2,22% 143 2,41% 64 3,23% 36 3,25% 12899 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 1095 3,75% 973 4,06% 224 3,77% 82 4,14% 95 8,57% 27688 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 1022 3,50% 873 3,64% 157 2,64% 77 3,88% 90 8,12% 29771 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
9 741 2,54% 644 2,69% 135 2,27% 62 3,13% 48 4,33% 16918 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 1105 3,78% 957 3,99% 263 4,43% 83 4,19% 63 5,69% 27746 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 905 3,10% 686 2,86% 154 2,59% 67 3,38% 62 5,60% 20261 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 420 1,44% 356 1,49% 107 1,80% 41 2,07% 33 2,98% 7135 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
13 668 2,29% 607 2,53% 146 2,46% 53 2,67% 53 4,78% 17548 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 1237 4,23% 1085 4,53% 187 3,15% 71 3,58% 58 5,23% 40426 6,05% 0 0,00% 0 0,00%
15 1973 6,75% 1438 6,00% 471 7,93% 103 5,19% 115 10,38% 36297 5,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 1294 4,43% 815 3,40% 170 2,86% 68 3,43% 53 4,78% 21907 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 793 2,71% 685 2,86% 145 2,44% 55 2,77% 52 4,69% 19509 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
18 703 2,41% 645 2,69% 141 2,37% 62 3,13% 39 3,52% 15565 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 301 1,03% 288 1,20% 167 2,81% 37 1,87% 24 2,17% 5624 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
20 428 1,47% 354 1,48% 95 1,60% 32 1,61% 20 1,81% 12085 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
21 1253 4,29% 1125 4,70% 323 5,44% 57 2,87% 69 6,23% 28190 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
22 1203 4,12% 947 3,95% 255 4,29% 45 2,27% 40 3,61% 29756 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
23 1380 4,72% 1199 5,00% 210 3,54% 65 3,28% 53 4,78% 36176 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
24 1157 3,96% 1019 4,25% 164 2,76% 61 3,08% 76 6,86% 26442 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
25 823 2,82% 701 2,93% 169 2,85% 65 3,28% 48 4,33% 19940 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 1192 4,08% 616 2,57% 236 3,97% 40 2,02% 35 3,16% 14338 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 396 1,36% 272 1,14% 169 2,85% 35 1,77% 25 2,26% 4687 0,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 854 2,92% 704 2,94% 160 2,69% 84 4,24% 63 5,69% 17310 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
29 944 3,23% 824 3,44% 205 3,45% 102 5,14% 80 7,22% 18333 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 834 2,86% 756 3,16% 159 2,68% 93 4,69% 66 5,96% 16499 2,47% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2011

Stunden-Statistik im Monat November 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 294 1,01% 8 261 1,09% 3 111 1,87% 246 7391 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 358 1,23% 11 330 1,38% 8 249 4,19% 235 7038 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 101 0,35% 3 92 0,38% 2 77 1,30% 35 1045 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 315 1,08% 8 265 1,11% 7 224 3,77% 117 3511 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 196 0,67% 5 152 0,63% 4 142 2,39% 78 2348 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 332 1,14% 10 310 1,29% 7 239 4,02% 165 4959 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9 275 0,94% 8 267 1,11% 6 185 3,12% 138 4131 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 22 665 2,28% 16 501 2,09% 3 104 1,75% 415 12448 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 50 1528 5,23% 35 1052 4,39% 6 193 3,25% 967 29022 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 69 2077 7,11% 59 1770 7,39% 10 318 5,35% 1786 53586 8,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 73 2205 7,55% 62 1864 7,78% 11 342 5,76% 1685 50543 7,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 78 2362 8,09% 66 2007 8,38% 13 411 6,92% 1909 57267 8,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 82 2464 8,44% 70 2118 8,84% 16 495 8,33% 2011 60330 9,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 86 2594 8,88% 67 2038 8,51% 12 373 6,28% 2045 61346 9,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 84 2538 8,69% 65 1961 8,18% 12 375 6,31% 1844 55306 8,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 57 1729 5,92% 50 1507 6,29% 8 260 4,38% 1550 46506 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53 1604 5,49% 42 1288 5,38% 10 306 5,15% 1303 39078 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 46 1384 4,74% 40 1221 5,10% 7 219 3,69% 1247 37399 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1155 3,95% 32 966 4,03% 7 219 3,69% 801 24030 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 41 1259 4,31% 37 1122 4,68% 6 202 3,40% 1052 31557 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 37 1115 3,82% 31 945 3,94% 9 295 4,97% 875 26244 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 48 1452 4,97% 32 976 4,07% 7 225 3,79% 1059 31760 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 29 884 3,03% 21 648 2,70% 9 281 4,73% 516 15486 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10 324 1,11% 10 300 1,25% 3 94 1,58% 204 6119 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 338 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1814 6,21% 16072 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /
2 606 2,07% 38519 5,76% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
3 566 1,94% 4363 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
4 564 1,93% 970 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 555 1,90% 6234 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
6 551 1,89% 6112 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
7 550 1,88% 6787 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
8 549 1,88% 6595 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
9 549 1,88% 2176 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
10 548 1,88% 635 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
11 547 1,87% 7273 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
12 545 1,87% 1674 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
13 542 1,86% 1345 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
14 541 1,85% 788 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
15 540 1,85% 2136 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
16 540 1,85% 1294 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
17 539 1,85% 1232 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
18 539 1,85% 1137 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
19 538 1,84% 160 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
20 536 1,83% 640 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
21 434 1,49% 2324 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 358 1,23% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
23 335 1,15% 5217 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
24 278 0,95% 7019 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
25 269 0,92% 720 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
26 250 0,86% 4527 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
27 189 0,65% 3230 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
28 188 0,64% 3979 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTC55F-webfont.eot
29 188 0,64% 3719 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTN57F-webfont.eot
30 188 0,64% 3866 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTS55F-webfont.eot

Top 10 von 338 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 606 2,07% 38519 5,76% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 1814 6,21% 16072 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 27 0,09% 10510 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
4 547 1,87% 7273 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
5 278 0,95% 7019 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
6 550 1,88% 6787 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 549 1,88% 6595 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 555 1,90% 6234 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 551 1,89% 6112 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
10 335 1,15% 5217 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1814 6,21% 1074 57,31% /
2 278 0,95% 113 6,03% /servicebereiche/winterdienst.html
3 250 0,86% 62 3,31% /unternehmen/impressum.html
4 269 0,92% 57 3,04% /component/mailto/
5 335 1,15% 46 2,45% /kontakt.html
6 159 0,54% 43 2,29% /unternehmen/jobs.html
7 84 0,29% 34 1,81% /servicebereiche/infrastr-gebaeudemanagement.html
8 98 0,34% 30 1,60% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
9 171 0,59% 28 1,49% /referenzen.html
10 94 0,32% 28 1,49% /unternehmen/historie.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1814 6,21% 286 44,83% /
2 269 0,92% 54 8,46% /component/mailto/
3 335 1,15% 32 5,02% /kontakt.html
4 159 0,54% 25 3,92% /unternehmen/jobs.html
5 250 0,86% 23 3,61% /unternehmen/impressum.html
6 171 0,59% 21 3,29% /referenzen.html
7 100 0,34% 17 2,66% /downloadbereich.html
8 278 0,95% 17 2,66% /servicebereiche/winterdienst.html
9 176 0,60% 17 2,66% /unternehmen/standorte.html
10 189 0,65% 12 1,88% /servicebereiche/strassenreinigung.html

Top 30 von 1108 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 824 2,82% 308 1,29% 6707 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% p5b3d57a0.dip.t-dialin.net
2 579 1,98% 115 0,48% 4487 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
3 415 1,42% 109 0,45% 4241 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% ad96e1d4a.dsl.de.colt.net
4 201 0,69% 64 0,27% 3319 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5b3ecfc7.dip.t-dialin.net
5 196 0,67% 135 0,56% 5132 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% sanso.d-hosting.de
6 192 0,66% 149 0,62% 4973 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% mail.gruen-berlin.de
7 174 0,60% 165 0,69% 2639 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% i59f70ade.versanet.de
8 157 0,54% 54 0,23% 2341 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,25% fw-berlin.bund.de
9 154 0,53% 72 0,30% 3448 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 62.159.186.90
10 149 0,51% 138 0,58% 4045 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 94.119.6.230
11 146 0,50% 82 0,34% 1387 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% loft7250.serverloft.de
12 146 0,50% 82 0,34% 1387 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% loft7935.serverloft.de
13 141 0,48% 132 0,55% 3583 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% fw-bonn.bund.de
14 133 0,46% 94 0,39% 1378 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% host-091-097-045-067.ewe-ip-backbone.de
15 129 0,44% 97 0,40% 2483 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 93.122.68.102
16 122 0,42% 118 0,49% 2322 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% 193.24.32.54
17 119 0,41% 70 0,29% 2369 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 91-64-98-206-dynip.superkabel.de
18 118 0,40% 104 0,43% 878 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 21 1,06% 217.237.171.90
19 118 0,40% 116 0,48% 826 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 51 2,57% crawl-85-17-171-225.botje.com
20 117 0,40% 112 0,47% 3428 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% static.88-198-0-164.clients.your-server.de
21 116 0,40% 63 0,26% 2096 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 217-9-49-82-cjn.berlikomm.net
22 115 0,39% 111 0,46% 2840 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% p54bfa752.dip.t-dialin.net
23 114 0,39% 103 0,43% 2695 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% dslb-094-222-020-095.pools.arcor-ip.net
24 113 0,39% 99 0,41% 3060 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% dslb-088-074-196-214.pools.arcor-ip.net
25 112 0,38% 102 0,43% 830 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% 89.123.18.27
26 112 0,38% 97 0,40% 2900 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% relay.mlk-berlin.de
27 111 0,38% 109 0,45% 547 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 46 2,32% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
28 110 0,38% 70 0,29% 4885 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bd93aa.dip0.t-ipconnect.de
29 110 0,38% 107 0,45% 1141 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% sr341.2dayhost.com
30 109 0,37% 59 0,25% 1738 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% p4fd85d6e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1108 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 824 2,82% 308 1,29% 6707 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% p5b3d57a0.dip.t-dialin.net
2 69 0,24% 64 0,27% 6009 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5b172879.dip.t-dialin.net
3 196 0,67% 135 0,56% 5132 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% sanso.d-hosting.de
4 192 0,66% 149 0,62% 4973 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,20% mail.gruen-berlin.de
5 110 0,38% 70 0,29% 4885 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bd93aa.dip0.t-ipconnect.de
6 579 1,98% 115 0,48% 4487 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
7 95 0,33% 79 0,33% 4254 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 141.80.84.37
8 415 1,42% 109 0,45% 4241 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,10% ad96e1d4a.dsl.de.colt.net
9 149 0,51% 138 0,58% 4045 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,15% 94.119.6.230
10 53 0,18% 49 0,20% 3979 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-188-103-055-086.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4901 16,78% - (Direct Request)
2 295 1,01% www.google.de/url
3 68 0,23% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_pageAction.yp
4 67 0,23% www.gelbeseiten.de/yp/122/search.yp
5 40 0,14% webcache.googleusercontent.com/search
6 40 0,14% www.google.de/search
7 36 0,12% www.gelbeseiten.de/yp/122//subscriberlist_search.yp
8 34 0,12% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
9 34 0,12% www.gelbeseiten.de/yp/11/subscriberlist_pageAction.yp
10 14 0,05% www.google.com/url
11 11 0,04% www.gsa-online.de/
12 8 0,03% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
13 7 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
14 7 0,02% www.google.com/m
15 6 0,02% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
16 6 0,02% de.ask.com/web
17 4 0,01% maps.google.de/maps
18 4 0,01% search.babylon.com/
19 4 0,01% valerie-bistro.de/robot.html
20 4 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_search.yp
21 3 0,01% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
22 3 0,01% suche.freenet.de/suche
23 3 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
24 3 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/search.yp
25 3 0,01% youtube.com/watch
26 2 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
27 2 0,01% www.bing.com/search
28 2 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/schneebeseitigung-berlin.html
29 2 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin,buch/straman-berlin.html
30 2 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin.html

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 22,73% stramann berlin
2 5 22,73% www.straman.de
3 2 9,09% winterdienst berlin
4 1 4,55% alexander besch straman
5 1 4,55% b e s c h berlin strahmann
6 1 4,55% besch berlin winterdienst
7 1 4,55% http://www.straman.de/
8 1 4,55% straman
9 1 4,55% straman.de
10 1 4,55% stramann winterdienst
11 1 4,55% winterdienst berlin preise
12 1 4,55% winterdienst dauer
13 1 4,55% winterdienst firmen berlin

Top 15 von 369 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1331 4,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 916 3,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 909 3,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
4 824 2,82% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_2_1 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8C148
5 753 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 706 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 635 2,17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.51.22 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.1 Safari/534.51.22
8 624 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
9 614 2,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 591 2,02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 579 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; WOW64; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 525 1,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
13 485 1,66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 479 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
15 453 1,55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51

Usage by Location for November 2011

Top 25 von 25 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 13428 45,97% 10342 43,16% 309816 46,35% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 11797 40,39% 10058 41,98% 294278 44,02% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 1793 6,14% 1628 6,79% 22358 3,34% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 817 2,80% 746 3,11% 16207 2,42% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 349 1,19% 334 1,39% 10518 1,57% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 224 0,77% 202 0,84% 1871 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 112 0,38% 102 0,43% 1535 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
8 110 0,38% 71 0,30% 775 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 88 0,30% 84 0,35% 2635 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 86 0,29% 85 0,35% 1016 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 82 0,28% 78 0,33% 1600 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
12 67 0,23% 54 0,23% 2693 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
13 50 0,17% 21 0,09% 267 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 42 0,14% 41 0,17% 495 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
15 40 0,14% 34 0,14% 255 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
16 37 0,13% 36 0,15% 928 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 37 0,13% 33 0,14% 321 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
18 32 0,11% 30 0,13% 763 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
19 6 0,02% 6 0,03% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
20 3 0,01% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
21 3 0,01% 3 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
22 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
23 2 0,01% 1 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
25 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen


Generated by Webalizer Version 2.01