Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2011
Erstellt am 01-Jan-2012 04:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2011
Summe Anfragen 17654
Summe Dateien 15149
Summe Seiten 4181
Summe Besuche 1645
Total kB Files 398658
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 790
Summe unterschiedlicher URLs 231
Summe unterschiedlicher Verweise 126
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 246
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 240
Anfragen pro Tag 569 1340
Dateien pro Tag 488 1126
Seiten pro Tag 134 320
Besuche pro Tag 53 98
kB Files per Day 12860 33782
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15149
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 21
Code 304 - Seite nicht geändert 820
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1571
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 76

Tages-Statistik im Monat December 2011

Tages-Statistik im Monat December 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 947 5,36% 785 5,18% 141 3,37% 73 4,44% 60 7,59% 21287 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
2 719 4,07% 673 4,44% 172 4,11% 64 3,89% 48 6,08% 15339 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
3 231 1,31% 209 1,38% 78 1,87% 39 2,37% 29 3,67% 3949 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 210 1,19% 198 1,31% 45 1,08% 35 2,13% 30 3,80% 3923 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
5 805 4,56% 659 4,35% 159 3,80% 62 3,77% 89 11,27% 16873 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
6 1340 7,59% 1126 7,43% 180 4,31% 85 5,17% 71 8,99% 33782 8,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 948 5,37% 739 4,88% 320 7,65% 98 5,96% 53 6,71% 20846 5,23% 0 0,00% 0 0,00%
8 763 4,32% 676 4,46% 106 2,54% 64 3,89% 75 9,49% 20009 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 299 1,69% 282 1,86% 76 1,82% 52 3,16% 39 4,94% 7142 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 290 1,64% 278 1,84% 125 2,99% 89 5,41% 32 4,05% 5203 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 315 1,78% 292 1,93% 142 3,40% 87 5,29% 34 4,30% 6644 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
12 801 4,54% 703 4,64% 274 6,55% 65 3,95% 45 5,70% 16036 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
13 914 5,18% 829 5,47% 121 2,89% 61 3,71% 66 8,35% 24547 6,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 947 5,36% 679 4,48% 222 5,31% 54 3,28% 48 6,08% 21321 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 749 4,24% 674 4,45% 136 3,25% 48 2,92% 68 8,61% 17164 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 880 4,98% 677 4,47% 113 2,70% 43 2,61% 75 9,49% 20676 5,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 256 1,45% 202 1,33% 92 2,20% 37 2,25% 26 3,29% 5440 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
18 416 2,36% 363 2,40% 74 1,77% 37 2,25% 29 3,67% 9869 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 744 4,21% 624 4,12% 154 3,68% 52 3,16% 38 4,81% 20113 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 1207 6,84% 1016 6,71% 234 5,60% 60 3,65% 42 5,32% 25126 6,30% 0 0,00% 0 0,00%
21 593 3,36% 542 3,58% 92 2,20% 43 2,61% 33 4,18% 14232 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 690 3,91% 628 4,15% 108 2,58% 42 2,55% 35 4,43% 18637 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
23 323 1,83% 289 1,91% 56 1,34% 30 1,82% 27 3,42% 8096 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
24 285 1,61% 247 1,63% 104 2,49% 42 2,55% 27 3,42% 7583 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 43 0,24% 41 0,27% 20 0,48% 17 1,03% 20 2,53% 254 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 237 1,34% 179 1,18% 126 3,01% 31 1,88% 26 3,29% 4377 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
27 325 1,84% 279 1,84% 123 2,94% 29 1,76% 31 3,92% 7006 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
28 608 3,44% 549 3,62% 153 3,66% 35 2,13% 32 4,05% 12736 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 228 1,29% 215 1,42% 91 2,18% 58 3,53% 40 5,06% 3685 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 241 1,37% 206 1,36% 112 2,68% 50 3,04% 22 2,78% 2888 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
31 300 1,70% 290 1,91% 232 5,55% 65 3,95% 37 4,68% 3872 0,97% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2011

Stunden-Statistik im Monat December 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 12 402 2,28% 12 386 2,55% 6 205 4,90% 215 6668 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 109 0,62% 3 106 0,70% 1 59 1,41% 48 1497 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9 305 1,73% 9 282 1,86% 5 164 3,92% 250 7748 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 329 1,86% 10 313 2,07% 5 175 4,19% 176 5458 1,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 5 162 0,92% 5 159 1,05% 3 119 2,85% 62 1911 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 121 0,69% 3 109 0,72% 2 86 2,06% 37 1138 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 337 1,91% 9 291 1,92% 4 124 2,97% 164 5083 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 8 272 1,54% 8 250 1,65% 2 82 1,96% 182 5656 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 30 960 5,44% 25 779 5,14% 4 137 3,28% 825 25585 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 55 1713 9,70% 46 1442 9,52% 7 227 5,43% 1345 41682 10,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 47 1471 8,33% 40 1243 8,21% 7 238 5,69% 1113 34504 8,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 47 1476 8,36% 40 1264 8,34% 6 200 4,78% 929 28799 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29 915 5,18% 26 809 5,34% 4 151 3,61% 718 22269 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 41 1272 7,21% 33 1047 6,91% 9 300 7,18% 782 24252 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 42 1311 7,43% 36 1125 7,43% 8 275 6,58% 1091 33819 8,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 30 943 5,34% 26 832 5,49% 7 221 5,29% 743 23044 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 907 5,14% 24 751 4,96% 4 135 3,23% 654 20276 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 21 655 3,71% 17 534 3,52% 3 113 2,70% 439 13604 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 968 5,48% 27 844 5,57% 7 235 5,62% 856 26525 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 17 539 3,05% 15 482 3,18% 3 123 2,94% 406 12581 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 656 3,72% 18 586 3,87% 4 130 3,11% 566 17537 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13 419 2,37% 12 393 2,59% 3 108 2,58% 279 8654 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 24 759 4,30% 21 671 4,43% 9 305 7,29% 611 18950 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 21 653 3,70% 14 451 2,98% 8 269 6,43% 368 11418 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 231 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1202 6,81% 10038 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /
2 665 3,77% 197 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 348 1,97% 23261 5,83% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
4 339 1,92% 602 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 337 1,91% 1393 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
6 335 1,90% 3898 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
7 330 1,87% 398 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
8 326 1,85% 2583 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
9 326 1,85% 805 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
10 324 1,84% 4145 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
11 323 1,83% 488 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
12 322 1,82% 3687 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
13 321 1,82% 829 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
14 321 1,82% 4002 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
15 320 1,81% 759 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
16 320 1,81% 1032 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
17 320 1,81% 4409 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
18 320 1,81% 398 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
19 317 1,80% 1300 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
20 315 1,78% 690 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
21 269 1,52% 1477 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 212 1,20% 567 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
23 208 1,18% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
24 196 1,11% 3188 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
25 195 1,10% 3589 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
26 170 0,96% 4347 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
27 135 0,76% 2556 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
28 125 0,71% 2108 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
29 124 0,70% 1972 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html
30 110 0,62% 2018 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html

Top 10 von 231 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 348 1,97% 23261 5,83% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 10 0,06% 10321 2,59% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 1202 6,81% 10038 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /
4 320 1,81% 4409 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
5 170 0,96% 4347 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
6 324 1,84% 4145 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
7 321 1,82% 4002 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 335 1,90% 3898 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 322 1,82% 3687 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
10 195 1,10% 3589 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1202 6,81% 794 51,56% /
2 170 0,96% 94 6,10% /servicebereiche/winterdienst.html
3 212 1,20% 61 3,96% /component/mailto/
4 195 1,10% 55 3,57% /unternehmen/impressum.html
5 135 0,76% 41 2,66% /unternehmen/jobs.html
6 196 1,11% 38 2,47% /kontakt.html
7 79 0,45% 35 2,27% /unternehmen/historie.html
8 71 0,40% 31 2,01% /servicebereiche/infrastr-gebaeudemanagement.html
9 87 0,49% 25 1,62% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
10 124 0,70% 23 1,49% /unternehmen/standorte.html

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1202 6,81% 322 51,60% /
2 212 1,20% 46 7,37% /component/mailto/
3 196 1,11% 27 4,33% /kontakt.html
4 135 0,76% 23 3,69% /unternehmen/jobs.html
5 110 0,62% 20 3,21% /referenzen.html
6 79 0,45% 15 2,40% /downloadbereich.html
7 124 0,70% 15 2,40% /unternehmen/standorte.html
8 195 1,10% 14 2,24% /unternehmen/impressum.html
9 125 0,71% 10 1,60% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 71 0,40% 9 1,44% /servicebereiche/infrastr-gebaeudemanagement.html

Top 30 von 790 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 252 1,43% 242 1,60% 6827 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
2 219 1,24% 41 0,27% 1150 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 77-64-212-76.dynamic.primacom.net
3 190 1,08% 171 1,13% 6033 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
4 149 0,84% 86 0,57% 2131 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
5 148 0,84% 77 0,51% 3695 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% brln-4d0caf0f.pool.mediaways.net
6 139 0,79% 137 0,90% 860 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 68 4,13% 208.115.113.87
7 130 0,74% 56 0,37% 3099 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 89.246.66.168
8 124 0,70% 72 0,48% 3438 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 212.201.100.83
9 124 0,70% 92 0,61% 1010 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 79 4,80% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
10 123 0,70% 109 0,72% 3072 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% 91-66-105-110-dynip.superkabel.de
11 118 0,67% 80 0,53% 4502 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% brln-4db90f24.pool.mediaways.net
12 117 0,66% 112 0,74% 3428 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
13 116 0,66% 104 0,69% 3678 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% p578bf4cc.dip0.t-ipconnect.de
14 115 0,65% 91 0,60% 7329 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mailout.brandenburg.de
15 111 0,63% 82 0,54% 3098 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% port-92-195-27-52.dynamic.qsc.de
16 108 0,61% 98 0,65% 505 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 42 2,55% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
17 108 0,61% 83 0,55% 3855 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p4fc23e90.dip.t-dialin.net
18 107 0,61% 48 0,32% 2490 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 194-29-240-16.ipberlin.com
19 104 0,59% 0 0,00% 251 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% eul0600684-pip.eu.verio.net
20 103 0,58% 95 0,63% 1347 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,18% pd956f323.dip0.t-ipconnect.de
21 101 0,57% 80 0,53% 3761 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% hsi-kbw-46-223-51-59.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
22 98 0,56% 54 0,36% 2439 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% uu194-7-161-162.unknown.uunet.be
23 97 0,55% 50 0,33% 881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p54bdc19c.dip.t-dialin.net
24 96 0,54% 93 0,61% 1005 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
25 95 0,54% 92 0,61% 955 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,49% s15965049.onlinehome-server.info
26 94 0,53% 92 0,61% 895 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
27 94 0,53% 57 0,38% 882 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p578e6507.dip0.t-ipconnect.de
28 94 0,53% 39 0,26% 1892 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p57a9e13c.dip.t-dialin.net
29 93 0,53% 50 0,33% 1743 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mail1.immanuel.de
30 92 0,52% 69 0,46% 5472 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b1713ac.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 790 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 115 0,65% 91 0,60% 7329 1,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% mailout.brandenburg.de
2 252 1,43% 242 1,60% 6827 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 17 1,03% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
3 190 1,08% 171 1,13% 6033 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,24% pd956cdae.dip0.t-ipconnect.de
4 92 0,52% 69 0,46% 5472 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b1713ac.dip0.t-ipconnect.de
5 118 0,67% 80 0,53% 4502 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% brln-4db90f24.pool.mediaways.net
6 108 0,61% 83 0,55% 3855 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p4fc23e90.dip.t-dialin.net
7 101 0,57% 80 0,53% 3761 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% hsi-kbw-46-223-51-59.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
8 148 0,84% 77 0,51% 3695 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% brln-4d0caf0f.pool.mediaways.net
9 116 0,66% 104 0,69% 3678 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% p578bf4cc.dip0.t-ipconnect.de
10 124 0,70% 72 0,48% 3438 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 212.201.100.83

Top 30 von 126 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3892 22,05% - (Direct Request)
2 193 1,09% www.google.de/url
3 29 0,16% www.google.de/search
4 24 0,14% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_pageAction.yp
5 13 0,07% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
6 13 0,07% www.gelbeseiten.de/yp/11/subscriberlist_pageAction.yp
7 12 0,07% www.gelbeseiten.de/yp/122//subscriberlist_search.yp
8 11 0,06% www.gelbeseiten.de/yp/122/search.yp
9 8 0,05% www.google.com/url
10 5 0,03% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
11 4 0,02% www.dasoertliche.de/Themen/STRAMAN-GmbH-Grünanlagenpflege-Alt-Buch-Berlin
12 3 0,02% de.ask.com/web
13 3 0,02% whois.domaintools.com/straman.de
14 3 0,02% www.berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/einkaufen-ergebnis.shtml
15 3 0,02% www.berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/impressum.html
16 3 0,02% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin,buch/straman-berlin.html
17 3 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_search.yp
18 2 0,01% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
19 2 0,01% freezonechef.servertalk.in/freezonechef-post-58919.html
20 2 0,01% maps.google.de/maps
21 2 0,01% search.conduit.com/ResultsExt.aspx
22 2 0,01% sn128w.snt128.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
23 2 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
24 2 0,01% suche.web.de/search/web/
25 2 0,01% www.berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/news1.shtml
26 2 0,01% www.bing.com/search
27 2 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/11//subscriberlist_search.yp
28 2 0,01% www.google.ch/url
29 1 0,01% at.ask.com/web
30 1 0,01% branchenbuch.meinestadt.de/berlin/company/10075680

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 60,00% stramann berlin
2 1 10,00% content
3 1 10,00% gartenbau heckenschneiden arbeitsvorgang
4 1 10,00% schneeräumung tarif
5 1 10,00% straman

Top 15 von 246 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 919 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
2 777 4,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
3 542 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
4 525 2,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
5 481 2,72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 460 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
7 379 2,15% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; crawler@pixray.com)
8 370 2,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 363 2,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 352 1,99% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
11 334 1,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
12 331 1,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
13 308 1,74% Apple-PubSub/65.28
14 307 1,74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 280 1,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152

Usage by Location for December 2011

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 7477 42,35% 6595 43,53% 184768 46,35% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 6984 39,56% 5877 38,79% 165928 41,62% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 1431 8,11% 1250 8,25% 17020 4,27% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 606 3,43% 485 3,20% 8529 2,14% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 178 1,01% 144 0,95% 4133 1,04% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 141 0,80% 136 0,90% 2898 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 132 0,75% 84 0,55% 1464 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
8 123 0,70% 118 0,78% 2867 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 117 0,66% 73 0,48% 2619 0,66% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
10 73 0,41% 69 0,46% 2166 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
11 71 0,40% 70 0,46% 1064 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
12 63 0,36% 59 0,39% 1478 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 56 0,32% 51 0,34% 656 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 41 0,23% 3 0,02% 133 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 37 0,21% 36 0,24% 928 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
16 34 0,19% 32 0,21% 767 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
17 31 0,18% 30 0,20% 353 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
18 30 0,17% 29 0,19% 714 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
19 9 0,05% 6 0,04% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
20 6 0,03% 6 0,04% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
21 6 0,03% 6 0,04% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
22 3 0,02% 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irland
23 2 0,01% 1 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
24 1 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
25 1 0,01% 1 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
26 1 0,01% 1 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01