Aufruf-Statistik für www.alle-ziele-berlin.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2009
Erstellt am 29-Okt-2009 04:10 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2009
Summe Anfragen 6668
Summe Dateien 5505
Summe Seiten 3046
Summe Besuche 404
Total kB Files 29682
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 292
Summe unterschiedlicher URLs 37
Summe unterschiedlicher Verweise 54
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 252
Anfragen pro Tag 238 710
Dateien pro Tag 196 576
Seiten pro Tag 108 302
Besuche pro Tag 14 34
kB Files per Day 1060 3343
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5505
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 304 - Seite nicht geändert 702
Code 404 - Seite nicht gefunden! 454

Tages-Statistik im Monat October 2009

Tages-Statistik im Monat October 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 424 6,36% 351 6,38% 199 6,53% 19 4,70% 17 5,82% 1816 6,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 397 5,95% 375 6,81% 182 5,98% 18 4,46% 18 6,16% 2071 6,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 109 1,63% 73 1,33% 57 1,87% 10 2,48% 9 3,08% 321 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
4 56 0,84% 44 0,80% 33 1,08% 15 3,71% 13 4,45% 167 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 298 4,47% 255 4,63% 137 4,50% 15 3,71% 15 5,14% 1400 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
6 303 4,54% 281 5,10% 138 4,53% 17 4,21% 17 5,82% 1544 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
7 229 3,43% 170 3,09% 108 3,55% 11 2,72% 13 4,45% 898 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
8 153 2,29% 141 2,56% 73 2,40% 11 2,72% 12 4,11% 792 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
9 326 4,89% 197 3,58% 116 3,81% 14 3,47% 14 4,79% 1058 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
10 53 0,79% 45 0,82% 26 0,85% 6 1,49% 7 2,40% 246 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 75 1,12% 68 1,24% 39 1,28% 7 1,73% 8 2,74% 339 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
12 109 1,63% 97 1,76% 45 1,48% 7 1,73% 7 2,40% 615 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
13 340 5,10% 312 5,67% 164 5,38% 16 3,96% 17 5,82% 1669 5,62% 0 0,00% 0 0,00%
14 159 2,38% 136 2,47% 82 2,69% 17 4,21% 16 5,48% 671 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
15 126 1,89% 113 2,05% 55 1,81% 12 2,97% 12 4,11% 628 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 294 4,41% 227 4,12% 131 4,30% 20 4,95% 17 5,82% 1340 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
17 6 0,09% 3 0,05% 3 0,10% 3 0,74% 4 1,37% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 197 2,95% 156 2,83% 90 2,95% 10 2,48% 12 4,11% 800 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
19 346 5,19% 302 5,49% 152 4,99% 16 3,96% 16 5,48% 1607 5,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 185 2,77% 147 2,67% 86 2,82% 11 2,72% 12 4,11% 778 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
21 415 6,22% 375 6,81% 199 6,53% 19 4,70% 20 6,85% 1948 6,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 217 3,25% 181 3,29% 104 3,41% 13 3,22% 14 4,79% 927 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
23 292 4,38% 247 4,49% 144 4,73% 32 7,92% 32 10,96% 1240 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
24 95 1,42% 74 1,34% 52 1,71% 17 4,21% 19 6,51% 334 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
25 79 1,18% 69 1,25% 41 1,35% 7 1,73% 9 3,08% 320 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
26 428 6,42% 393 7,14% 184 6,04% 19 4,70% 20 6,85% 2207 7,43% 0 0,00% 0 0,00%
27 710 10,65% 576 10,46% 302 9,91% 34 8,42% 33 11,30% 3343 11,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 247 3,70% 97 1,76% 104 3,41% 8 1,98% 7 2,40% 596 2,01% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2009

Stunden-Statistik im Monat October 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 42 0,63% 1 31 0,56% 0 17 0,56% 6 170 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 116 1,74% 2 68 1,24% 1 51 1,67% 13 359 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 71 1,06% 1 49 0,89% 1 37 1,21% 7 189 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 11 0,16% 0 3 0,05% 0 5 0,16% 0 10 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 54 0,81% 1 37 0,67% 1 28 0,92% 7 199 0,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 13 0,19% 0 5 0,09% 0 6 0,20% 0 14 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 58 0,87% 0 18 0,33% 1 30 0,98% 1 38 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 77 1,15% 2 65 1,18% 1 41 1,35% 11 308 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15 421 6,31% 12 346 6,29% 7 204 6,70% 68 1904 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 19 535 8,02% 15 446 8,10% 8 248 8,14% 86 2407 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16 459 6,88% 14 397 7,21% 7 214 7,03% 77 2147 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 482 7,23% 14 419 7,61% 7 206 6,76% 83 2337 7,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 343 5,14% 10 282 5,12% 5 164 5,38% 51 1435 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 24 682 10,23% 17 502 9,12% 9 279 9,16% 100 2803 9,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33 950 14,25% 30 853 15,50% 15 430 14,12% 164 4602 15,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 22 623 9,34% 19 535 9,72% 10 290 9,52% 104 2925 9,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 17 488 7,32% 13 390 7,08% 7 209 6,86% 83 2326 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 276 4,14% 9 262 4,76% 4 128 4,20% 51 1431 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 77 1,15% 2 71 1,29% 1 42 1,38% 12 327 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 162 2,43% 5 148 2,69% 2 71 2,33% 28 792 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 181 2,71% 4 133 2,42% 3 89 2,92% 23 650 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13 366 5,49% 10 304 5,52% 5 166 5,45% 60 1678 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 132 1,98% 3 101 1,83% 2 61 2,00% 17 471 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 49 0,73% 1 40 0,73% 1 30 0,98% 6 160 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 37 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 389 5,83% 360 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 269 4,03% 261 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
3 252 3,78% 812 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
4 245 3,67% 57 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /noname4.htm
5 242 3,63% 56 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /noname1.htm
6 240 3,60% 56 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /noname2.htm
7 239 3,58% 74 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /index_top.htm
8 237 3,55% 64 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /index_right.htm
9 236 3,54% 479 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
10 235 3,52% 96 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm
11 102 1,53% 236 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
12 88 1,32% 246 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
13 88 1,32% 310 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
14 68 1,02% 155 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
15 52 0,78% 110 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
16 29 0,43% 82 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
17 29 0,43% 54 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /privatkunden.htm
18 5 0,07% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /adsp.htm

Top 10 von 37 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 252 3,78% 812 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens.htm
2 236 3,54% 479 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /index_detail.htm
3 389 5,83% 360 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /
4 88 1,32% 310 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /index_contens2.htm
5 269 4,03% 261 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /index2.htm
6 88 1,32% 246 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /geschaeftskunden.htm
7 102 1,53% 236 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /wir_ueber_uns.htm
8 68 1,02% 155 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /philosphie.htm
9 52 0,78% 110 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.htm
10 235 3,52% 96 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /index_bottom.htm

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 389 5,83% 306 75,93% /
2 269 4,03% 31 7,69% /index2.htm
3 245 3,67% 12 2,98% /noname4.htm
4 242 3,63% 11 2,73% /noname1.htm
5 239 3,58% 8 1,99% /index_top.htm
6 240 3,60% 8 1,99% /noname2.htm
7 236 3,54% 6 1,49% /index_detail.htm
8 237 3,55% 6 1,49% /index_right.htm
9 235 3,52% 5 1,24% /index_bottom.htm
10 252 3,78% 5 1,24% /index_contens.htm

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 389 5,83% 9 24,32% /
2 235 3,52% 7 18,92% /index_bottom.htm
3 240 3,60% 5 13,51% /noname2.htm
4 245 3,67% 4 10,81% /noname4.htm
5 269 4,03% 3 8,11% /index2.htm
6 242 3,63% 3 8,11% /noname1.htm
7 252 3,78% 2 5,41% /index_contens.htm
8 29 0,43% 1 2,70% /impressum.htm
9 88 1,32% 1 2,70% /index_contens2.htm
10 237 3,55% 1 2,70% /index_right.htm

Top 30 von 292 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 295 4,42% 127 2,31% 728 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,98% 192.168.10.34
2 136 2,04% 108 1,96% 543 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,74% p5098bff5.dip0.t-ipconnect.de
3 100 1,50% 33 0,60% 171 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p4fc20833.dip0.t-ipconnect.de
4 89 1,33% 81 1,47% 90 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 2,23% crawler5019.ask.com
5 83 1,24% 71 1,29% 449 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% bluesocket.liwest.at
6 81 1,21% 76 1,38% 430 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% p57b9d33c.dip.t-dialin.net
7 73 1,09% 29 0,53% 190 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% dslb-088-073-085-175.pools.arcor-ip.net
8 71 1,06% 23 0,42% 139 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 192.168.10.110
9 62 0,93% 58 1,05% 334 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p4ff2b79f.dip.t-dialin.net
10 56 0,84% 30 0,54% 154 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p54bd87c2.dip0.t-ipconnect.de
11 55 0,82% 33 0,60% 169 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% dslb-084-056-168-135.pools.arcor-ip.net
12 55 0,82% 53 0,96% 301 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% e179003161.adsl.alicedsl.de
13 55 0,82% 29 0,53% 153 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p5b00ddee.dip.t-dialin.net
14 54 0,81% 46 0,84% 283 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 192.168.10.7
15 54 0,81% 26 0,47% 155 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p578e27aa.dip.t-dialin.net
16 53 0,79% 28 0,51% 152 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% g225148119.adsl.alicedsl.de
17 52 0,78% 52 0,94% 320 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 192.168.1.13
18 52 0,78% 27 0,49% 149 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p578b6e7d.dip0.t-ipconnect.de
19 51 0,76% 26 0,47% 154 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% gate.wlc-online.de
20 51 0,76% 26 0,47% 145 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p54beac6e.dip0.t-ipconnect.de
21 51 0,76% 42 0,76% 278 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% relay11.arbeitsagentur.de
22 46 0,69% 35 0,64% 47 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,71% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
23 45 0,67% 34 0,62% 184 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 77-22-98-188-dynip.superkabel.de
24 44 0,66% 29 0,53% 150 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% mail.sophiensaele.com
25 41 0,61% 37 0,67% 188 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% e179137098.adsl.alicedsl.de
26 38 0,57% 36 0,65% 236 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% dslb-084-059-200-139.pools.arcor-ip.net
27 38 0,57% 33 0,60% 174 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p57b93a1b.dip0.t-ipconnect.de
28 38 0,57% 35 0,64% 177 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p5ddc5f35.dip.t-dialin.net
29 37 0,55% 35 0,64% 227 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% port-92-195-38-7.dynamic.qsc.de
30 36 0,54% 34 0,62% 173 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% 195.50.148.18

Top 10 von 292 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 295 4,42% 127 2,31% 728 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,98% 192.168.10.34
2 136 2,04% 108 1,96% 543 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,74% p5098bff5.dip0.t-ipconnect.de
3 83 1,24% 71 1,29% 449 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% bluesocket.liwest.at
4 81 1,21% 76 1,38% 430 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% p57b9d33c.dip.t-dialin.net
5 62 0,93% 58 1,05% 334 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% p4ff2b79f.dip.t-dialin.net
6 52 0,78% 52 0,94% 320 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 192.168.1.13
7 55 0,82% 53 0,96% 301 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% e179003161.adsl.alicedsl.de
8 54 0,81% 46 0,84% 283 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% 192.168.10.7
9 51 0,76% 42 0,76% 278 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,50% relay11.arbeitsagentur.de
10 38 0,57% 36 0,65% 236 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25% dslb-084-059-200-139.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 54 Verweise
# Anfragen Verweise
1 970 14,55% - (Direct Request)
2 45 0,67% www.google.de/search
3 23 0,34% translate.googleusercontent.com/translate_c
4 8 0,12% www.alle-ziele-berlin.com/
5 8 0,12% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/speditionen-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
6 8 0,12% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
7 6 0,09% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_pageAction.yp
8 5 0,07% de.ask.com/web
9 5 0,07% www.berlin.city-map.de/01110000/alle-ziele-internationale-spedition
10 5 0,07% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_search.yp
11 5 0,07% www.mm-media.vhm.de/anzeigen/K10/320_0657/4550345r/MainPage.html
12 4 0,06% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementPageAction.yp
13 4 0,06% www.google.de/url
14 3 0,04% maps.google.de/maps
15 3 0,04% whois.domaintools.com/alle-ziele-berlin.de
16 3 0,04% www.berlinadler.de/index.php
17 3 0,04% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/spedition-berlin/alle-ziele-internationale-spedition-gmbh-berlin-pankow.html
18 3 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/search.yp
19 3 0,04% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_filterSortAction.yp
20 3 0,04% www.google.com/search
21 2 0,03% maps.gelbeseiten.de/Kartensuche/html_templates/kartensuche/GS_tt_Tooltipps.jsp
22 2 0,03% maps.google.de/maps/place
23 2 0,03% www.bing.com/search
24 2 0,03% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/speditionen-berlin.html
25 2 0,03% www.klicktel.de/branchenbuch/speditionen,18980,berlin,4617500,10,p2.html
26 1 0,01% majestic12.co.uk/bot.php
27 1 0,01% maps.google.com/maps
28 1 0,01% maps.google.de/
29 1 0,01% s1-eu.ixquick.de/do/metasearch.pl
30 1 0,01% www.berlin.city-map.de/01010000/transporte

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50,00% alle ziele berlin
2 2 50,00% internationale spedition berlin

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 450 6,75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
2 205 3,07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 187 2,80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
4 183 2,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 168 2,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
6 152 2,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 149 2,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 131 1,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727)
9 127 1,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 120 1,80% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; de-de) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
11 108 1,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
12 97 1,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CL
13 91 1,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
14 89 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
15 83 1,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20

Usage by Location for October 2009

Top 22 von 22 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 2628 39,41% 2249 40,85% 12649 42,61% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 2104 31,55% 1814 32,95% 10050 33,86% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 798 11,97% 592 10,75% 2217 7,47% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 682 10,23% 443 8,05% 2588 8,72% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 85 1,27% 72 1,31% 451 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
6 54 0,81% 51 0,93% 320 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
7 47 0,70% 41 0,74% 50 0,17% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 34 0,51% 33 0,60% 170 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 29 0,43% 28 0,51% 150 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
10 28 0,42% 26 0,47% 145 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
11 25 0,37% 23 0,42% 139 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
12 25 0,37% 24 0,44% 140 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
13 25 0,37% 24 0,44% 166 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 24 0,36% 23 0,42% 138 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
15 23 0,34% 23 0,42% 136 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
16 23 0,34% 23 0,42% 136 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
17 10 0,15% 5 0,09% 11 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
18 7 0,10% 6 0,11% 9 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 6 0,09% 3 0,05% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
20 4 0,06% 4 0,07% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
21 4 0,06% 2 0,04% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
22 3 0,04% 3 0,05% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01