Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2011
Erstellt am 01-Jun-2011 04:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2011
Summe Anfragen 8534
Summe Dateien 7188
Summe Seiten 1759
Summe Besuche 770
Total kB Files 83689
Total kB In 6
Total kB Out 65
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 800
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 76
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 330
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 133
Anfragen pro Tag 275 423
Dateien pro Tag 231 348
Seiten pro Tag 56 93
Besuche pro Tag 24 37
kB Files per Day 2700 4658
kB In per Day 0 2
kB Out per Day 2 16
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 16
Code 200 - OK 7188
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 100
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 810
Code 403 - Antwort verweigert 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 399

Tages-Statistik im Monat May 2011

Tages-Statistik im Monat May 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 218 2,55% 182 2,53% 67 3,81% 30 3,90% 34 4,25% 1769 2,11% 2 25,00% 16 25,00%
2 373 4,37% 344 4,79% 67 3,81% 30 3,90% 35 4,38% 3722 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 382 4,48% 310 4,31% 61 3,47% 25 3,25% 35 4,38% 3342 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 292 3,42% 255 3,55% 51 2,90% 37 4,81% 49 6,12% 2696 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
5 236 2,77% 218 3,03% 55 3,13% 22 2,86% 27 3,38% 2359 2,82% 1 12,50% 8 12,50%
6 320 3,75% 275 3,83% 64 3,64% 23 2,99% 33 4,12% 3322 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
7 225 2,64% 202 2,81% 75 4,26% 25 3,25% 28 3,50% 1940 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
8 133 1,56% 122 1,70% 39 2,22% 17 2,21% 25 3,12% 1171 1,40% 1 12,50% 8 12,50%
9 423 4,96% 307 4,27% 75 4,26% 33 4,29% 47 5,88% 3417 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 265 3,11% 221 3,07% 53 3,01% 17 2,21% 31 3,88% 2915 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
11 283 3,32% 224 3,12% 68 3,87% 24 3,12% 36 4,50% 2865 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 406 4,76% 342 4,76% 93 5,29% 32 4,16% 45 5,62% 4658 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 194 2,27% 172 2,39% 41 2,33% 27 3,51% 34 4,25% 1908 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 108 1,27% 93 1,29% 28 1,59% 22 2,86% 15 1,88% 1294 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
15 162 1,90% 148 2,06% 32 1,82% 20 2,60% 30 3,75% 1718 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
16 340 3,98% 258 3,59% 52 2,96% 31 4,03% 39 4,88% 2889 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
17 385 4,51% 348 4,84% 70 3,98% 24 3,12% 37 4,62% 4093 4,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 361 4,23% 305 4,24% 56 3,18% 26 3,38% 43 5,38% 4287 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 334 3,91% 287 3,99% 69 3,92% 25 3,25% 42 5,25% 3501 4,18% 1 12,50% 8 12,50%
20 253 2,96% 227 3,16% 59 3,35% 25 3,25% 25 3,12% 2214 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 169 1,98% 107 1,49% 38 2,16% 23 2,99% 23 2,88% 1588 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 116 1,36% 99 1,38% 33 1,88% 17 2,21% 26 3,25% 968 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
23 245 2,87% 214 2,98% 58 3,30% 24 3,12% 32 4,00% 2828 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 365 4,28% 318 4,42% 80 4,55% 27 3,51% 38 4,75% 3340 3,99% 1 12,50% 8 12,50%
25 278 3,26% 252 3,51% 69 3,92% 29 3,77% 42 5,25% 3058 3,65% 1 12,50% 8 12,50%
26 371 4,35% 325 4,52% 59 3,35% 25 3,25% 42 5,25% 4334 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
27 277 3,25% 238 3,31% 67 3,81% 24 3,12% 34 4,25% 2743 3,28% 1 12,50% 8 12,50%
28 113 1,32% 87 1,21% 39 2,22% 14 1,82% 22 2,75% 1641 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 269 3,15% 157 2,18% 35 1,99% 16 2,08% 25 3,12% 1620 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 370 4,34% 321 4,47% 61 3,47% 32 4,16% 37 4,62% 3367 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
31 268 3,14% 230 3,20% 45 2,56% 24 3,12% 39 4,88% 2121 2,53% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2011

Stunden-Statistik im Monat May 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 79 0,93% 2 70 0,97% 0 20 1,14% 24 736 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 75 0,88% 2 63 0,88% 1 34 1,93% 15 466 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 48 0,56% 1 36 0,50% 0 21 1,19% 16 492 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 93 1,09% 2 77 1,07% 0 27 1,53% 29 899 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 49 0,57% 0 30 0,42% 0 19 1,08% 8 258 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 66 0,77% 1 52 0,72% 1 33 1,88% 27 834 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 44 0,52% 0 30 0,42% 0 17 0,97% 10 304 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9 297 3,48% 7 243 3,38% 3 108 6,14% 101 3133 3,74% 0 1 12,50% 0 8 12,50%
8 12 376 4,41% 10 334 4,65% 1 59 3,35% 124 3836 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 23 739 8,66% 18 568 7,90% 4 130 7,39% 200 6192 7,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 24 757 8,87% 21 674 9,38% 4 130 7,39% 245 7604 9,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 25 776 9,09% 22 684 9,52% 4 125 7,11% 248 7673 9,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16 505 5,92% 15 466 6,48% 3 97 5,51% 161 4994 5,97% 0 1 12,50% 0 8 12,50%
13 24 754 8,84% 19 619 8,61% 4 134 7,62% 221 6836 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 26 832 9,75% 19 595 8,28% 4 147 8,36% 247 7656 9,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 21 665 7,79% 19 609 8,47% 4 141 8,02% 218 6743 8,06% 0 1 12,50% 0 8 12,50%
16 14 459 5,38% 13 403 5,61% 3 93 5,29% 163 5051 6,03% 0 1 12,50% 0 8 12,50%
17 10 316 3,70% 9 286 3,98% 2 63 3,58% 98 3043 3,64% 0 1 12,50% 0 8 12,50%
18 12 385 4,51% 10 326 4,54% 2 75 4,26% 138 4282 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6 206 2,41% 5 177 2,46% 1 41 2,33% 65 2013 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 312 3,66% 8 263 3,66% 2 71 4,04% 104 3212 3,84% 0 2 25,00% 1 16 25,00%
21 9 300 3,52% 8 254 3,53% 2 65 3,70% 100 3099 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 189 2,21% 5 158 2,20% 1 40 2,27% 67 2079 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 212 2,48% 5 171 2,38% 2 69 3,92% 73 2257 2,70% 0 1 12,50% 0 8 12,50%

Top 22 von 53 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 556 6,52% 3865 4,62% 0 0,00% 0 0,00% /
2 408 4,78% 2909 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
3 404 4,73% 560 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /scripte/stra_scr.js
4 340 3,98% 13099 15,65% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
5 322 3,77% 1137 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
6 312 3,66% 58 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
7 221 2,59% 995 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /css/format_ie.css
8 212 2,48% 1740 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
9 205 2,40% 3149 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
10 153 1,79% 789 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_impr.htm
11 108 1,27% 524 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_jobs.htm
12 103 1,21% 550 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_aktuell.htm
13 100 1,17% 1189 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
14 97 1,14% 4068 4,86% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Berliner_Strassenreinigungsgesetz.pdf
15 88 1,03% 550 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/strassenreinigung.htm
16 74 0,87% 369 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_gesetze.htm
17 43 0,50% 212 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/sitemap.htm
18 41 0,48% 1308 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /documents/grundstueckseigentuemer.pdf
19 38 0,45% 74 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/karte.htm
20 34 0,40% 3043 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
21 28 0,33% 2527 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
22 24 0,28% 2393 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 340 3,98% 13099 15,65% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
2 97 1,14% 4068 4,86% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Berliner_Strassenreinigungsgesetz.pdf
3 556 6,52% 3865 4,62% 0 0,00% 0 0,00% /
4 205 2,40% 3149 3,76% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
5 34 0,40% 3043 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
6 408 4,78% 2909 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
7 28 0,33% 2527 3,02% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
8 24 0,28% 2393 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf
9 212 2,48% 1740 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
10 41 0,48% 1308 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /documents/grundstueckseigentuemer.pdf

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 6,52% 496 66,31% /
2 205 2,40% 53 7,09% /seiten/winterdienst.htm
3 153 1,79% 44 5,88% /seiten/straman_impr.htm
4 100 1,17% 32 4,28% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
5 212 2,48% 24 3,21% /seiten/straman_kontakt.php
6 108 1,27% 23 3,07% /seiten/straman_jobs.htm
7 88 1,03% 22 2,94% /seiten/strassenreinigung.htm
8 74 0,87% 21 2,81% /seiten/straman_gesetze.htm
9 43 0,50% 16 2,14% /seiten/sitemap.htm
10 103 1,21% 15 2,01% /seiten/straman_aktuell.htm

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 556 6,52% 28 27,18% /
2 153 1,79% 12 11,65% /seiten/straman_impr.htm
3 108 1,27% 11 10,68% /seiten/straman_jobs.htm
4 212 2,48% 11 10,68% /seiten/straman_kontakt.php
5 103 1,21% 8 7,77% /seiten/straman_aktuell.htm
6 100 1,17% 7 6,80% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
7 205 2,40% 7 6,80% /seiten/winterdienst.htm
8 43 0,50% 6 5,83% /seiten/sitemap.htm
9 74 0,87% 6 5,83% /seiten/straman_gesetze.htm
10 88 1,03% 6 5,83% /seiten/strassenreinigung.htm

Top 30 von 800 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 137 1,61% 122 1,70% 1247 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 73 9,48% b3091323.crawl.yahoo.net
2 137 1,61% 49 0,68% 514 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% proxy.drv-bund.de
3 132 1,55% 41 0,57% 399 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% i59f755ef.versanet.de
4 120 1,41% 80 1,11% 861 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% pd95cdebd.dip0.t-ipconnect.de
5 91 1,07% 43 0,60% 244 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% imparser14.yandex.ru
6 83 0,97% 77 1,07% 645 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% a89-183-90-169.net-htp.de
7 70 0,82% 36 0,50% 439 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% mail.schneider-mineraloel-meissen.de
8 68 0,80% 63 0,88% 822 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 217.9.40.132
9 68 0,80% 58 0,81% 552 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% p578bd64e.dip0.t-ipconnect.de
10 64 0,75% 62 0,86% 535 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% webaccess.mortsiefer.de
11 61 0,71% 37 0,51% 410 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% p578b8b8b.dip0.t-ipconnect.de
12 59 0,69% 34 0,47% 436 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% port-87-234-39-47.static.qsc.de
13 57 0,67% 51 0,71% 721 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% bln1.verwalt-berlin.de
14 56 0,66% 35 0,49% 337 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 213.23.84.211
15 49 0,57% 32 0,45% 286 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% business-213-023-212-174.static.arcor-ip.net
16 48 0,56% 25 0,35% 320 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 91-66-23-206-dynip.superkabel.de
17 46 0,54% 39 0,54% 388 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% dslb-088-075-178-141.pools.arcor-ip.net
18 46 0,54% 37 0,51% 366 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% pd95b6d73.dip0.t-ipconnect.de
19 44 0,52% 44 0,61% 497 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% p54be3791.dip.t-dialin.net
20 43 0,50% 33 0,46% 338 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% dslb-088-073-105-243.pools.arcor-ip.net
21 42 0,49% 40 0,56% 435 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% i59f7efd8.versanet.de
22 41 0,48% 38 0,53% 426 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 77-20-59-218-dynip.superkabel.de
23 41 0,48% 39 0,54% 492 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% dslb-188-102-077-055.pools.arcor-ip.net
24 41 0,48% 40 0,56% 465 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% ip-2-204-244-189.web.vodafone.de
25 41 0,48% 39 0,54% 392 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% p4fc01f2a.dip.t-dialin.net
26 41 0,48% 41 0,57% 443 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% p54bd7bc7.dip.t-dialin.net
27 40 0,47% 38 0,53% 385 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% g231193151.adsl.alicedsl.de
28 40 0,47% 28 0,39% 243 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% gate.finelinegruppe.de
29 40 0,47% 40 0,56% 392 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% hsi-kbw-095-208-007-007.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
30 40 0,47% 40 0,56% 1094 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% loft7244.serverloft.de

Top 10 von 800 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 137 1,61% 122 1,70% 1247 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 73 9,48% b3091323.crawl.yahoo.net
2 40 0,47% 40 0,56% 1094 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% loft7244.serverloft.de
3 120 1,41% 80 1,11% 861 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% pd95cdebd.dip0.t-ipconnect.de
4 68 0,80% 63 0,88% 822 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% 217.9.40.132
5 57 0,67% 51 0,71% 721 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,39% bln1.verwalt-berlin.de
6 83 0,97% 77 1,07% 645 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% a89-183-90-169.net-htp.de
7 68 0,80% 58 0,81% 552 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,26% p578bd64e.dip0.t-ipconnect.de
8 20 0,23% 20 0,28% 547 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% loft1207.serverloft.de
9 20 0,23% 20 0,28% 547 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% loft1868.serverloft.de
10 20 0,23% 20 0,28% 547 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% loft2926.serverloft.de

Top 30 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2215 25,96% - (Direct Request)
2 306 3,59% www.google.de/url
3 151 1,77% www.google.de/search
4 20 0,23% www.google.de/
5 19 0,22% www.l247interactive.de/websites/stramann/index.php
6 16 0,19% +
7 9 0,11% www.bing.com/search
8 8 0,09% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
9 7 0,08% www.google.com/url
10 5 0,06% de.search.yahoo.com/search
11 4 0,05% www.google.at/url
12 2 0,02% search.babylon.com/
13 2 0,02% suche.aolsvc.de/aol/search
14 2 0,02% whois.domaintools.com/straman.de
15 2 0,02% www.berlin-buch-gesundheitsregion.de/html/einkaufen-ergebnis.shtml
16 2 0,02% www.berlin.city-map.de/01110000/straman-strassenreinigung-winterdienst-gruenflaechenpflege
17 2 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/122//subscriberlist_pageAction.yp
18 2 0,02% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
19 2 0,02% www.google.ch/search
20 2 0,02% www.l247interactive.de/websites/stramann/administrator/index.php
21 1 0,01% 10.44.0.29:15871/cgi-bin/blockOptions.cgi
22 1 0,01% maps.google.de/maps
23 1 0,01% search.icq.com/search/afe_results.php
24 1 0,01% search.icq.com/search/results.php
25 1 0,01% search.incredimail.com/
26 1 0,01% search.safersite.de/_straßenreinigung_/
27 1 0,01% search.safersite.de/grünanlagenpflege/
28 1 0,01% suche.aol.de/aol/search
29 1 0,01% www.arcor.de/content/searchresult.jsp
30 1 0,01% www.berlin.city-map.de/01110006/straman-strassenreinigung-winterdienst-gruenflaechenpflege

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 22,22% winterdienst berlin
2 1 11,11% preisliste winterdienst
3 1 11,11% schneebeseitigung_straman_
4 1 11,11% straman
5 1 11,11% stramann gmbh berlin
6 1 11,11% winte-
7 1 11,11% winterdienst berlin preise
8 1 11,11% winterdienst pauschale

Top 15 von 330 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 569 6,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
2 341 4,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
3 291 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
4 252 2,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 212 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 207 2,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
7 191 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 178 2,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 172 2,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
10 171 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
11 137 1,61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; i-NavFourF; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 137 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 132 1,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17
14 120 1,41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
15 118 1,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for May 2011

Top 25 von 25 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 4186 49,05% 3533 49,15% 42180 50,40% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 2949 34,56% 2622 36,48% 30225 36,12% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 638 7,48% 508 7,07% 4217 5,04% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 204 2,39% 170 2,37% 1719 2,05% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 136 1,59% 73 1,02% 565 0,67% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 96 1,12% 96 1,34% 1378 1,65% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
7 69 0,81% 59 0,82% 938 1,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
8 60 0,70% 56 0,78% 401 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 43 0,50% 41 0,57% 475 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
10 30 0,35% 26 0,36% 172 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
11 18 0,21% 18 0,25% 150 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 15 0,18% 13 0,18% 86 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
13 14 0,16% 13 0,18% 293 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 12 0,14% 0 0,00% 49 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
15 11 0,13% 11 0,15% 91 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
16 11 0,13% 7 0,10% 405 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 10 0,12% 10 0,14% 74 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 10 0,12% 10 0,14% 62 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
19 9 0,11% 9 0,13% 55 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 4 0,05% 4 0,06% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
21 2 0,02% 2 0,03% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
22 2 0,02% 2 0,03% 17 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
23 2 0,02% 2 0,03% 96 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 2 0,02% 2 0,03% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
25 1 0,01% 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01