Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2010
Erstellt am 01-Nov-2010 04:08 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2010
Summe Anfragen 87554
Summe Dateien 77178
Summe Seiten 9962
Summe Besuche 2158
Total kB Files 882046
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1663
Summe unterschiedlicher URLs 201
Summe unterschiedlicher Verweise 175
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 611
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 117 883
Anfragen pro Tag 2824 5045
Dateien pro Tag 2489 4353
Seiten pro Tag 321 585
Besuche pro Tag 69 112
kB Files per Day 28453 54651
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 77178
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 196
Code 304 - Seite nicht geändert 5960
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4213

Tages-Statistik im Monat October 2010

Tages-Statistik im Monat October 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2088 2,38% 1854 2,40% 309 3,10% 59 2,73% 53 3,19% 26763 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 421 0,48% 390 0,51% 41 0,41% 16 0,74% 18 1,08% 5041 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 768 0,88% 723 0,94% 72 0,72% 30 1,39% 30 1,80% 7175 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 3156 3,60% 2839 3,68% 363 3,64% 73 3,38% 69 4,15% 34169 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 3809 4,35% 3461 4,48% 500 5,02% 80 3,71% 91 5,47% 40663 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
6 3830 4,37% 2925 3,79% 401 4,03% 85 3,94% 83 4,99% 30010 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
7 3063 3,50% 2720 3,52% 346 3,47% 76 3,52% 70 4,21% 30507 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 2846 3,25% 2672 3,46% 260 2,61% 82 3,80% 72 4,33% 31638 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 1112 1,27% 934 1,21% 150 1,51% 32 1,48% 33 1,98% 9065 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
10 1258 1,44% 1129 1,46% 159 1,60% 48 2,22% 59 3,55% 9857 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 2776 3,17% 2147 2,78% 242 2,43% 75 3,48% 71 4,27% 25215 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 5045 5,76% 4353 5,64% 585 5,87% 94 4,36% 90 5,41% 54651 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
13 3105 3,55% 2671 3,46% 299 3,00% 83 3,85% 93 5,59% 26950 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
14 4150 4,74% 3758 4,87% 468 4,70% 87 4,03% 84 5,05% 53266 6,04% 0 0,00% 0 0,00%
15 2816 3,22% 2522 3,27% 279 2,80% 64 2,97% 75 4,51% 27052 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
16 1601 1,83% 1513 1,96% 184 1,85% 44 2,04% 54 3,25% 14997 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
17 1874 2,14% 1691 2,19% 235 2,36% 59 2,73% 60 3,61% 18435 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
18 4495 5,13% 3983 5,16% 510 5,12% 104 4,82% 90 5,41% 43773 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
19 4413 5,04% 3710 4,81% 420 4,22% 89 4,12% 88 5,29% 36836 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 4180 4,77% 3823 4,95% 405 4,07% 106 4,91% 114 6,86% 39721 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
21 2748 3,14% 2495 3,23% 288 2,89% 81 3,75% 68 4,09% 27207 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 2011 2,30% 1892 2,45% 182 1,83% 63 2,92% 57 3,43% 20160 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
23 897 1,02% 813 1,05% 195 1,96% 40 1,85% 38 2,29% 8003 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
24 2152 2,46% 1895 2,46% 386 3,87% 58 2,69% 55 3,31% 35150 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
25 3928 4,49% 3689 4,78% 385 3,86% 85 3,94% 81 4,87% 39695 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 4152 4,74% 3408 4,42% 577 5,79% 81 3,75% 79 4,75% 47954 5,44% 0 0,00% 0 0,00%
27 4141 4,73% 3630 4,70% 404 4,06% 112 5,19% 108 6,49% 35911 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 4060 4,64% 3579 4,64% 448 4,50% 77 3,57% 90 5,41% 37323 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 3541 4,04% 3142 4,07% 493 4,95% 80 3,71% 87 5,23% 37440 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 1008 1,15% 940 1,22% 134 1,35% 45 2,09% 36 2,16% 10385 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 2110 2,41% 1877 2,43% 242 2,43% 53 2,46% 54 3,25% 17034 1,93% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2010

Stunden-Statistik im Monat October 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1034 1,18% 29 904 1,17% 4 124 1,24% 291 9036 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 22 710 0,81% 20 630 0,82% 5 167 1,68% 346 10712 1,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 18 572 0,65% 16 509 0,66% 2 80 0,80% 158 4883 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 10 316 0,36% 7 245 0,32% 5 158 1,59% 201 6234 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 21 666 0,76% 16 513 0,66% 9 297 2,98% 439 13611 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 24 762 0,87% 21 671 0,87% 4 147 1,48% 433 13434 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15 490 0,56% 14 447 0,58% 2 69 0,69% 148 4595 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 46 1427 1,63% 43 1350 1,75% 5 173 1,74% 416 12890 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 115 3583 4,09% 105 3284 4,26% 12 402 4,04% 1168 36198 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 143 4450 5,08% 128 3981 5,16% 16 501 5,03% 1294 40109 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 228 7098 8,11% 194 6038 7,82% 20 647 6,49% 2190 67884 7,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 257 7990 9,13% 234 7267 9,42% 29 917 9,20% 2579 79935 9,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 208 6458 7,38% 184 5717 7,41% 24 745 7,48% 2470 76562 8,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 191 5938 6,78% 171 5326 6,90% 20 624 6,26% 1908 59154 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 244 7580 8,66% 209 6509 8,43% 27 846 8,49% 2442 75697 8,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 204 6331 7,23% 183 5681 7,36% 20 647 6,49% 1940 60148 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 175 5437 6,21% 151 4706 6,10% 18 568 5,70% 1993 61770 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 183 5683 6,49% 149 4636 6,01% 17 543 5,45% 1557 48273 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 168 5233 5,98% 152 4721 6,12% 18 560 5,62% 1638 50773 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 116 3606 4,12% 104 3254 4,22% 10 321 3,22% 1040 32242 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 123 3838 4,38% 108 3373 4,37% 13 427 4,29% 1095 33956 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 133 4135 4,72% 114 3564 4,62% 14 456 4,58% 1192 36953 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 80 2484 2,84% 73 2292 2,97% 10 334 3,35% 782 24240 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 55 1733 1,98% 50 1560 2,02% 6 209 2,10% 734 22758 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 201 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1998 2,28% 16005 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 952 1,09% 63578 7,21% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
3 616 0,70% 6297 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
4 551 0,63% 2146 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
5 406 0,46% 2543 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
6 403 0,46% 3677 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html
7 373 0,43% 3529 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
8 369 0,42% 2755 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 368 0,42% 3609 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
10 356 0,41% 3226 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
11 336 0,38% 1220 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
12 334 0,38% 2366 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
13 224 0,26% 1809 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
14 222 0,25% 1860 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
15 219 0,25% 1143 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
16 183 0,21% 906 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalleasing.html
17 181 0,21% 1357 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
18 178 0,20% 1304 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
19 174 0,20% 569 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
20 172 0,20% 2404 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
21 171 0,20% 994 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/werksvertraege.html
22 153 0,17% 755 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
23 127 0,15% 734 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
24 127 0,15% 558 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
25 117 0,13% 403 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
26 110 0,13% 14226 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
27 101 0,12% 10435 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
28 99 0,11% 492 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
29 96 0,11% 756 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
30 93 0,11% 734 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html

Top 10 von 201 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 952 1,09% 63578 7,21% 0 0,00% 0 0,00% /CSScriptLib.js
2 37 0,04% 42981 4,87% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
3 47 0,05% 26832 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
4 20 0,02% 23629 2,68% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtpolen.pdf
5 1998 2,28% 16005 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /
6 73 0,08% 15433 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
7 110 0,13% 14226 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtberlin.pdf
8 101 0,12% 10435 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
9 616 0,70% 6297 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
10 403 0,46% 3677 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 2,28% 1654 78,17% /
2 616 0,70% 35 1,65% /kompetalllay.html
3 403 0,46% 32 1,51% /kontaKTalllay.html
4 181 0,21% 31 1,47% /impressuminframe.html
5 178 0,20% 30 1,42% /impressum.html
6 369 0,42% 28 1,32% /AnfrageAll.html
7 373 0,43% 28 1,32% /refall.html
8 172 0,20% 26 1,23% /kontakt/kontakt berlin.html
9 406 0,46% 25 1,18% /referenzen.html
10 222 0,25% 23 1,09% /NewsAll.html

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1998 2,28% 156 46,57% /
2 406 0,46% 19 5,67% /referenzen.html
3 224 0,26% 15 4,48% /linksAll.html
4 181 0,21% 14 4,18% /impressuminframe.html
5 368 0,42% 13 3,88% /kontakt/kontakt+.html
6 551 0,63% 11 3,28% /kompetenz/seite1.html
7 334 0,38% 10 2,99% /anfrage/anforderungen.html
8 616 0,70% 9 2,69% /kompetalllay.html
9 174 0,20% 8 2,39% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
10 356 0,41% 8 2,39% /anfahrtalllay.html

Top 30 von 1663 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 706 0,81% 610 0,79% 6150 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
2 582 0,66% 138 0,18% 1652 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% business-213-023-049-194.static.arcor-ip.net
3 468 0,53% 446 0,58% 5717 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% d90-134-6-138.cust.tele2.de
4 463 0,53% 117 0,15% 1292 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% fw-berlin.bund.de
5 455 0,52% 99 0,13% 890 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p548bf7df.dip.t-dialin.net
6 413 0,47% 10 0,01% 204 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% f052168039.adsl.alicedsl.de
7 370 0,42% 137 0,18% 1427 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% hnvr-4d0799b0.pool.mediaways.net
8 350 0,40% 339 0,44% 3202 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% pd95379f3.dip.t-dialin.net
9 311 0,36% 281 0,36% 3054 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 91-64-77-214-dynip.superkabel.de
10 308 0,35% 296 0,38% 4769 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% dslb-094-219-050-201.pools.arcor-ip.net
11 302 0,34% 297 0,38% 2539 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,19% 217.6.255.130
12 290 0,33% 148 0,19% 1845 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5b2bb982.dip.t-dialin.net
13 288 0,33% 184 0,24% 2148 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% p57a0bbbf.dip.t-dialin.net
14 281 0,32% 280 0,36% 2359 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fda43d0.dip.t-dialin.net
15 277 0,32% 265 0,34% 3698 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% pd95d5778.dip.t-dialin.net
16 269 0,31% 203 0,26% 2105 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-088-072-021-183.pools.arcor-ip.net
17 269 0,31% 245 0,32% 1817 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% p5dcca2b0.dip.t-dialin.net
18 265 0,30% 256 0,33% 2471 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% pd953309b.dip.t-dialin.net
19 262 0,30% 247 0,32% 2379 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% pd953421b.dip.t-dialin.net
20 253 0,29% 128 0,17% 1460 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% e178091133.adsl.alicedsl.de
21 250 0,29% 125 0,16% 1809 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% dslb-088-075-213-054.pools.arcor-ip.net
22 244 0,28% 93 0,12% 1013 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% g225011084.adsl.alicedsl.de
23 236 0,27% 96 0,12% 802 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fc9f7c7.dip.t-dialin.net
24 230 0,26% 222 0,29% 7659 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213.101.247.3
25 229 0,26% 225 0,29% 2494 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% bahnwsapp-cluster.tds.de
26 225 0,26% 219 0,28% 2083 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% pd953471a.dip.t-dialin.net
27 223 0,25% 216 0,28% 2074 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% pd9535414.dip.t-dialin.net
28 222 0,25% 212 0,27% 2070 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% pd9535a8c.dip.t-dialin.net
29 212 0,24% 200 0,26% 4535 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-094-217-250-007.pools.arcor-ip.net
30 209 0,24% 201 0,26% 1881 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% pd95349db.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1663 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 177 0,20% 132 0,17% 13060 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% loft2289.serverloft.de
2 105 0,12% 80 0,10% 7903 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 213.186.120.196.utel.net.ua
3 103 0,12% 80 0,10% 7901 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 213.186.122.3.utel.net.ua
4 105 0,12% 79 0,10% 7891 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 213.186.122.2.utel.net.ua
5 100 0,11% 75 0,10% 7882 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% nano2.dc.ukrtelecom.ua
6 230 0,26% 222 0,29% 7659 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 213.101.247.3
7 169 0,19% 133 0,17% 7460 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 91-64-241-29-dynip.superkabel.de
8 706 0,81% 610 0,79% 6150 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
9 468 0,53% 446 0,58% 5717 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% d90-134-6-138.cust.tele2.de
10 308 0,35% 296 0,38% 4769 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,42% dslb-094-219-050-201.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 175 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6297 7,19% - (Direct Request)
2 461 0,53% www.google.de/search
3 239 0,27% www.google.de/url
4 165 0,19% www.kuk-personal-dienstleistung.de/referenzen.html
5 70 0,08% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
6 52 0,06% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
7 29 0,03% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Rostock-K--K-GmbH--1590351-inline.html
8 27 0,03% www.google.com/search
9 25 0,03% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
10 23 0,03% www.yasni.de/kerstin+bröcker/person+information
11 20 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Berlin-K--K-GmbH--1613241-inline.html
12 17 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Berlin-K--K-GmbH--1613241-popup.html
13 16 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
14 16 0,02% www.stepstone.de/stellenangebote--Personaldisponent-m-w-Rostock-K--K-GmbH--1590351-popup.html
15 15 0,02% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1613241/xmlOffer_1613241_DE.html
16 13 0,01% maps.google.de/maps
17 8 0,01% www.bigfinder.de/
18 8 0,01% www.google.de/
19 7 0,01% s332793513.online.de/dienstleistung/
20 7 0,01% s332793513.online.de/dienstleistung/referenzen.html
21 7 0,01% www.bing.com/search
22 6 0,01% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
23 6 0,01% de.search.yahoo.com/search
24 6 0,01% misterjob.de/ba_azgen/generator_v3.php
25 6 0,01% search.conduit.com/Results.aspx
26 6 0,01% www.stepstone.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1558379/xmlOffer_1558379_DE.html
27 5 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/subscriberlist_advertisementAction.yp
28 5 0,01% www.google.de/custom
29 5 0,01% www.google.de/imgres
30 5 0,01% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K--K-GmbH--41707.html

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 51,28% k
2 3 7,69% k k berlin
3 2 5,13% http://www.personal-dienstleistung.de/
4 2 5,13% personal-dienstleistung.de
5 2 5,13% site:www.personal-dienstleistung.de
6 1 2,56% _k
7 1 2,56% hannover k
8 1 2,56% http://www.k
9 1 2,56% k k personal
10 1 2,56% k und k personaldienstleistung
11 1 2,56% kk
12 1 2,56% kundk waren
13 1 2,56% personaldienstleistungen berlin treskowallee
14 1 2,56% www.k
15 1 2,56% www.personal-dienstleistung.de

Top 15 von 611 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4398 5,02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
2 4177 4,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
3 3620 4,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
4 2632 3,01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2186 2,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 2148 2,45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 1837 2,10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
8 1729 1,97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
9 1589 1,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 1445 1,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 1230 1,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
12 1209 1,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
13 1152 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 949 1,08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
15 913 1,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3

Usage by Location for October 2010

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 40144 45,85% 36043 46,70% 405022 45,92% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 38384 43,84% 33960 44,00% 365512 41,44% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 4095 4,68% 3092 4,01% 38890 4,41% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 2926 3,34% 2588 3,35% 26794 3,04% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 424 0,48% 409 0,53% 4169 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Polen
6 413 0,47% 314 0,41% 31577 3,58% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 243 0,28% 184 0,24% 2650 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
8 121 0,14% 117 0,15% 998 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 115 0,13% 106 0,14% 978 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
10 114 0,13% 86 0,11% 825 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
11 109 0,12% 103 0,13% 1071 0,12% 0 0,00% 0 0,00% USA
12 95 0,11% 91 0,12% 785 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 68 0,08% 40 0,05% 389 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 67 0,08% 40 0,05% 388 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
15 58 0,07% 58 0,08% 544 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
16 40 0,05% 24 0,03% 237 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
17 38 0,04% 32 0,04% 400 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 30 0,03% 29 0,04% 275 0,03% 0 0,00% 0 0,00% USA-Militaer
19 29 0,03% 29 0,04% 274 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
20 18 0,02% 9 0,01% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
21 10 0,01% 10 0,01% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
22 6 0,01% 3 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
23 3 0,00% 3 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
24 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
25 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australien
26 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01